RŪDIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2024 M. | I KETV. | II KETV. | III KETV. | IV KETV. | |||
Eil. Nr. | PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | PAREIGYBĖS LYGIS | PAREIGYBĖS SKAIČIUS | VIDUTINIS DU | VIDUTINIS DU | VIDUTINIS DU | VIDUTINIS DU |
1. | DIREKTORIUS | A2 | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* | |
2. | DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS | A2 | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* | |
3. | BUHALTERIS | B | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* | |
4. | KULTŪROS DARBUOTOJAI | A2; B | 8 | 1544 | 1746 | 1746 | |
5. | DARBININKAI | D | 3 | 924 | 924 | 924 |
VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2023 M. | I KETV. | II KETV. | III KETV. | IV KETV. | |||
Eil. Nr. | PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | PAREIGYBĖS LYGIS | PAREIGYBĖS SKAIČIUS | VIDUTINIS DU | VIDUTINIS DU | VIDUTINIS DU | VIDUTINIS DU |
1. | DIREKTORIUS | A2 | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
2. | DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS | A2 | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
3. | BUHALTERIS | B | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
4. | KULTŪROS DARBUOTOJAI | A2; B | 8 | 1454 | 1559 | 1582 | 1961 |
5. | DARBININKAI | D | 3 | 840 | 847 | 843 | 1064 |
VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2022 M. | I KETV. | II KETV. | III KETV. | IV KETV. | |||
Eil. Nr. | PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | PAREIGYBĖS LYGIS | PAREIGYBĖS SKAIČIUS | VIDUTINIS DU | VIDUTINIS DU | VIDUTINIS DU | VIDUTINIS DU |
1. | DIREKTORIUS | A2 | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
2. | DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS | A2 | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
3. | BUHALTERIS | B | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
4. | KULTŪROS DARBUOTOJAI | A2; B | 8 | 1228 | 1315 | 1380 | 1434 |
5. | DARBININKAI | D | 3 | 667 | 737 | 730 | 815 |
VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2021 M. | I KETV. | II KETV. | III KETV. | IV KETV. | |||
Eil. Nr. | PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | PAREIGYBĖS LYGIS | PAREIGYBĖS SKAIČIUS | VIDUTINIS DU | VIDUTINIS DU | VIDUTINIS DU | VIDUTINIS DU |
1. | DIREKTORIUS | A2 | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
2. | DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS | A2 | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
3. | BUHALTERIS | B | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
4. | KULTŪROS DARBUOTOJAI | A2; B | 8 | 1065 | 1083 | 1044 | 1364 |
5. | DARBININKAI | D | 3 | 600 | 642 | 643 | 749 |
VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2020 M. | I KETV. | II KETV. | III KETV. | IV KETV. | |||
Eil. Nr. | PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | PAREIGYBĖS LYGIS | PAREIGYBĖS SKAIČIUS | VIDUTINIS DU | VIDUTINIS DU | VIDUTINIS DU | VIDUTINIS DU |
1. | DIREKTORIUS | A2 | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
2. | DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS | A2 | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
3. | BUHALTERIS | B | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
4. | KULTŪROS DARBUOTOJAI | A2; B | 10 | 900 | 1017 | 1021 | 1092 |
5. | DARBININKAI | D | 3 | 607 | 606 | 607 | 656 |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu vidutinis mėnesinis bruto darbo.