Meniu Uždaryti

RŪDIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2021 M. I KETV. II KETV. III KETV. IV KETV.
Eil. Nr. PAREIGYBĖS PAVADINIMAS PAREIGYBĖS LYGIS PAREIGYBĖS SKAIČIUS VIDUTINIS DU VIDUTINIS DU VIDUTINIS DU VIDUTINIS DU
1. DIREKTORIUS A2 1 2195 2230 2451 2478
2. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS A2 1 1646 1667 1648 1759
3. BUHALTERIS B 1 740 730 740 765
4. KULTŪROS DARBUOTOJAI A2; B 8 1065 1083 1044 1364
5. DARBININKAI D 3 600 642 643 749

 

VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2020 M. I KETV. II KETV. III KETV. IV KETV.
Eil. Nr. PAREIGYBĖS PAVADINIMAS PAREIGYBĖS LYGIS PAREIGYBĖS SKAIČIUS VIDUTINIS DU VIDUTINIS DU VIDUTINIS DU VIDUTINIS DU
1. DIREKTORIUS A2 1 2112 2112 2120 2405
2. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS A2 1 1499 1594 1618 1746
3. BUHALTERIS B 1 709 1017 1021 1092
4. KULTŪROS DARBUOTOJAI A2; B 10 900 1017 1021 1092
5. DARBININKAI D 3 607 606 607 656
Skip to content